Como fabricamos, o que os ensaios comprovam e todas as dimensões em um só lugar.
Os produtos Prismalux® são produzidos com os mais modernos equipamentos e processos existentes no mundo, o que resulta em um produto com características premium em transparência, qualidade e resistência — sem concorrentes no mercado brasileiro.
Fabricados pelo processo de injeção em matrizes de aço utilizando a resina plástica Prispol® (policarbonato aditivado com Anti-UV e anti-chama). Aditivamos a matéria-prima para evitar o amarelamento e manter a máxima transparência por longo tempo. Pelos ensaios realizados pelo IPT, os produtos Prismalux têm perda de transparência de 3% em 5 anos e 4,6% em 10 anos. As peças recebem carga de anti-chama para evitar a propagação do fogo.
Todas as telhas são certificadas pelo IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo) quanto à resistência mecânica, suportando até 136 kg de compressão e 7 joules de impacto.
| Modelo | Código | Dimensões (cm) | Espessura (mm) | Cobertura (telha/m²) | Peso da peça (g) | Embalagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romana | 0.000.301 | 40,5 × 21,0 | 3,50 | 16 | 330 | 15 pçs/cx |
| Portuguesa | 0.000.302 | 40,5 × 21,5 | 3,50 | 16 | 340 | 15 pçs/cx |
| Plan Mineira | 0.000.307 | 43,0 × 11,0 | 3,50 | 26 | 220 | 20 pçs/cx |
| Americana | 0.000.303 | 44,3 × 26,5 | 3,50 | 12 | 460 | 10 pçs/cx |
| Terracota | 0.000.304 | 45,3 × 27,0 | 3,50 | 12,5 | 470 | 10 pçs/cx |
| Tettogres | 0.000.305 | 43,5 × 26,5 | 3,50 | 12,5 | 470 | 10 pçs/cx |
| Coppo Veneto | 0.000.306 | 42,0 × 33,0 | 3,50 | 10,4 | 600 | 10 pçs/cx |
| Max | 0.000.308 | 49,6 × 38,0 | 4,00 | 6,9 | 1160 | 11 pçs/cx |
| Big | 0.000.309 | 47,5 × 36,5 | 4,00 | 7,5 | 880 | 14 pçs/cx |
| Romana Reta | 0.000.310 | 40,5 × 23,5 | 3,50 | 15 | 405 | 15 pçs/cx |
| Portuguesa Reta | 0.000.311 | 40,5 × 23,5 | 3,50 | 15 | 405 | 15 pçs/cx |
Linha Premium — telhas injetadas em Prispol® virgem cristal, aditivado com Anti-UV e anti-chama. Consulte também a linha Thermo (telhas termoformadas em PET-G cristal).
| Modelo | Código | Dimensões | Altura (cm) | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|
| Redonda de sobrepor | 0.000.301 | Ø 30 cm | 11,0 | 670 |
| Redonda de embutir | 0.000.402 | Ø 30 cm | 11,0 | 690 |
| Quadrada de sobrepor | 0.000.403 | 32 × 32 cm | 11,0 | 770 |
| Quadrada de embutir | 0.000.404 | 32 × 32 cm | 11,0 | 790 |
Material das cubas: PET-G. Profundidade útil da bacia: 5 cm.
Fale com a nossa equipe comercial e receba orçamento, prazos e a orientação técnica para a sua obra.